Esta es la clasificación general de usuarios del Club UNIFUTBOL. Aquí puedes ver el podio de los tres mejores usuarios hasta el momento junto con el listado interactivo de todos los usuarios. Podrás ver qué usuarios han puntuado en el último día/semana/mes/año y el global.
TABLA CLASIFICACIÓN GENERAL (TOP 10)
| Pos. | Nombre de usuario | Actividad | Nivel | Puntos totales | Fecha de alta | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HiPuQuEmA1986 | Hace 16 seg | 6 | 428,27 | 26/02/2026 16:36 | ![]() |
| 2º | Demure | Hace 3 h | 15 | 381,44 | 07/04/2020 19:23 | |
| 3º | nahuepimpa | Hace 1 min | 21 | 373,59 | 07/04/2020 22:39 | ![]() |
| 4º | Federico Lorenzo | Hace 38 min | 31 | 284,68 | 03/08/2020 06:05 | ![]() |
| 5º | Pepguarrola | Hace 51 min | 19 | 257,29 | 14/01/2025 13:25 | ![]() |
| 6º | Alex9501 | Hace 25 min | 24 | 188,37 | 08/04/2020 12:26 | ![]() |
| 7º | chrixtianWHO | Hace 11 h | 53 | 163,44 | 29/01/2020 06:39 | ![]() |
| 8º | Ruben Rafer71 | Hace 5 h | 20 | 144,36 | 02/08/2025 15:49 | ![]() |
| 9º | Leiva | Hace 8 h | 9 | 114,00 | 12/07/2023 17:12 | ![]() |
| 10º | ArkLuis | Hace 24 min | 13 | 112,38 | 07/04/2020 20:08 |


















